6月2日主力巨资抢筹四大板块(附股)|天天看点
(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
创维数字 | 000810 | 10.00% | 81961.56 | 137350.27 | 55388.71 | 364.43 | 41.43% |
焦点科技 | 002315 | 10.01% | 81366.18 | 151027.38 | 69661.20 | 890.30 | 31.23% |
天齐锂业 | 002466 | 5.39% | 73829.30 | 226272.61 | 152443.31 | 65.68 | 18.28% |
贵州茅台 | 600519 | 2.12% | 71290.18 | 234860.49 | 163570.31 | 3.40 | 17.43% |
宁德时代 | 300750 | 2.33% | 62591.38 | 271731.30 | 209139.92 | 13.11 | 12.10% |
游族网络 | 002174 | 9.99% | 53241.00 | 111124.46 | 57883.45 | 275.73 | 29.43% |
融捷股份 | 002192 | 10.01% | 53219.26 | 90441.73 | 37222.47 | 294.71 | 38.73% |
奥飞娱乐 | 002292 | 10.01% | 53217.88 | 68737.57 | 15519.69 | 522.66 | 62.81% |
科大讯飞 | 002230 | 1.29% | 52241.18 | 369969.31 | 317728.13 | 36.87 | 7.27% |
招商银行 | 600036 | 3.06% | 50514.14 | 112120.60 | 61606.46 | 7.41 | 28.36% |
格力电器 | 000651 | 4.67% | 50514.14 | 149949.81 | 99435.66 | 26.55 | 19.55% |
中国平安 | 601318 | 3.50% | 49486.78 | 210571.45 | 161084.67 | 9.30 | 12.48% |
创新医疗 | 002173 | 3.99% | 47050.96 | 136422.45 | 89371.48 | 1044.77 | 19.85% |
海尔智家 | 600690 | 6.01% | 44674.98 | 95571.91 | 50896.93 | 31.13 | 29.58% |
盛新锂能 | 002240 | 10.00% | 40997.90 | 56648.43 | 15650.54 | 143.83 | 51.42% |
东方雨虹 | 002271 | 8.22% | 38427.36 | 103596.81 | 65169.46 | 69.35 | 22.04% |
移远通信 | 603236 | 7.35% | 36318.81 | 69119.83 | 32801.02 | 224.46 | 33.37% |
五 粮 液 | 000858 | 2.77% | 35427.43 | 171237.74 | 135810.31 | 5.44 | 11.27% |
隆基绿能 | 601012 | 2.20% | 33828.91 | 160043.10 | 126214.19 | 15.26 | 11.10% |
美的集团 | 000333 | 5.79% | 32932.17 | 137030.89 | 104098.73 | 9.29 | 13.24% |
关键词:
为您推荐
-
1、这位朋友,你好 "Serveristoobusy "是服务器繁忙中的意思你是不是在登陆网站啊你稍后
23-06-02
-
深入了解规格,华硕ROGSwiftPG38UQ拥有38英寸的大型IPS显示屏,分辨率为3840x21604K。PG38UQ还具有144Hz刷
23-06-02
-
摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)全文于2023年6月2日在本公司网站(am jpmorgan
23-06-02
-
6月1日北向资金增持418 63万股大北农。近5个交易日中,获北向资金减持的有3天,累计净减持257 71万股。近20
23-06-02
-
6月1日专业工程板块较上一交易日上涨0 18%,上海港湾领涨。当日上证指数报收于3204 63,上涨0 0%。深证成指
23-06-02
-
2023年6月1日,金安国纪发生1笔大宗交易,总成交22 8万股,成交金额207 48万元,成交价9 10元,折价0 66%。
23-06-02
-
据同花顺iFinD数据显示,5月31日石油化工价格出现异动: WTI原油—ICE期货收盘价(连续)5月31日已跌至67 65
23-06-01
-
IT之家6月1日消息,瑞典工作室FrictionalGames已敲定6月6日推出心理恐怖游戏《失忆症:地堡》,在近日放出
23-06-01
-
1-5月全国期货市场累计成交量为3,160,944,966手,累计成交额为2,154,219 97亿元,同比分别增长27 77%和2 80%
23-06-01
-
6月1日消息,索尼首款电影感影像手机Xperia1V开售,起步配置12+256GB,售价8999元。现在预定,可以获送索尼
23-06-01
-
同花顺数据中心显示,潍柴动力5月31日获融资买入2022 86万元,占当日买入金额的11 41%,当前融资余额27 92
23-06-01