东亚银行(00023)5月31日回购1059.90万港元 年内累计回购1.42亿港元-世界新消息
来源:证券时报网 时间:
2023-05-31 22:45:29
【资料图】
证券时报·数据宝统计,东亚银行在港交所公告显示,5月31日以每股9.580港元至9.810港元的价格回购108.50万股,回购金额达1059.90万港元。该股当日收盘价9.810港元,下跌0.20%,全天成交额4201.28万港元。
自4月13日以来公司已连续33日进行回购,合计回购1087.52万股,累计回购金额1.11亿港元。 期间该股累计下跌2.68%。
今年以来该股累计进行39次回购,合计回购1380.76万股,累计回购金额1.42亿港元。(数据宝)
东亚银行回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.31 | 108.50 | 9.810 | 9.580 | 1059.90 |
2023.05.30 | 18.90 | 9.890 | 9.730 | 185.20 |
2023.05.29 | 24.50 | 9.980 | 9.810 | 241.91 |
2023.05.25 | 95.00 | 10.080 | 9.940 | 948.88 |
2023.05.24 | 18.12 | 10.200 | 10.040 | 183.73 |
2023.05.23 | 14.00 | 10.280 | 10.160 | 143.01 |
2023.05.22 | 30.28 | 10.320 | 10.120 | 310.04 |
2023.05.19 | 14.00 | 10.160 | 10.080 | 141.71 |
2023.05.18 | 14.70 | 10.280 | 10.100 | 149.55 |
2023.05.17 | 13.80 | 10.220 | 10.080 | 139.68 |
2023.05.16 | 17.60 | 10.360 | 10.120 | 179.58 |
2023.05.15 | 18.14 | 10.340 | 10.060 | 184.87 |
2023.05.12 | 43.40 | 10.480 | 10.240 | 448.27 |
2023.05.11 | 19.88 | 10.480 | 10.340 | 206.85 |
2023.05.10 | 29.96 | 10.500 | 10.380 | 312.73 |
2023.05.09 | 40.66 | 10.720 | 10.480 | 431.82 |
2023.05.08 | 41.52 | 10.680 | 10.420 | 438.00 |
2023.05.05 | 21.06 | 10.500 | 10.360 | 219.37 |
2023.05.04 | 60.88 | 10.480 | 10.160 | 634.01 |
2023.05.03 | 17.60 | 10.280 | 10.100 | 178.69 |
2023.05.02 | 25.90 | 10.420 | 10.260 | 268.94 |
2023.04.28 | 42.32 | 10.460 | 10.300 | 438.29 |
2023.04.27 | 47.86 | 10.300 | 10.100 | 490.16 |
2023.04.26 | 22.08 | 10.180 | 10.000 | 223.70 |
2023.04.25 | 86.98 | 10.200 | 10.000 | 879.01 |
2023.04.24 | 18.28 | 10.240 | 10.100 | 185.99 |
2023.04.21 | 33.98 | 10.500 | 10.180 | 351.20 |
2023.04.20 | 56.60 | 10.400 | 9.940 | 581.39 |
2023.04.19 | 28.48 | 10.000 | 9.890 | 282.64 |
2023.04.18 | 14.70 | 10.060 | 9.900 | 147.28 |
2023.04.17 | 28.24 | 10.000 | 9.880 | 281.61 |
2023.04.14 | 9.18 | 9.980 | 9.890 | 91.08 |
2023.04.13 | 10.42 | 10.060 | 9.880 | 103.62 |
2023.02.24 | 41.14 | 11.240 | 11.060 | 461.02 |
2023.02.23 | 42.54 | 11.180 | 10.900 | 469.92 |
2023.02.22 | 44.34 | 11.100 | 10.960 | 489.53 |
2023.02.21 | 23.12 | 10.960 | 10.820 | 252.38 |
2023.02.20 | 9.80 | 10.820 | 10.720 | 105.79 |
2023.02.17 | 132.30 | 10.780 | 10.500 | 1406.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
为您推荐
-
证券时报& 183;数据宝统计,东亚银行在港交所公告显示,5月31日以每股9 580港元至9 810港元的价格回购108 5
23-05-31
-
直播吧5月31日讯据《TheAthletic》报道,消息人士称本泽马已经对自己的未来做出了决定,但不知道他是接受还
23-05-31
-
2023年南平市建阳区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩已于2023年5月25日公布。根据《南平市2023年事业单位公开招
23-05-31
-
5月30日,迪安诊断(300244)融资买入601 47万元,融资偿还305 04万元,融资净买入296 43万元,融资余额4 9
23-05-31
-
截至2023年5月30日收盘,华星创业(300025)报收于12 3元,上涨5 31%,换手率11 82%,成交量50 64万手,成交额6 14亿元。
23-05-31
-
根据合煦智远基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与麦高证券有限责任公司(以下简称“麦高证券”)签署
23-05-31
-
热水器p1p2p3是这个电热水器分别有三档输出功率,按顺序对应低功率、中功率、高功率三个档位。P3的加热功率
23-05-31
快讯
- 东亚银行(00023)5月31日回购1059.90万港元 年内累计回购1.42亿港元-世界新消息
- 男友被传财困欠债百万!TVB女神小花亲自开腔回应:我不会袖手旁观 当前信息
- 洛阳市委召开专题会议 研究隋唐洛阳城天津桥项目规划建设工作 环球快资讯
- feed流什么意思 feed流
- 快讯:金宝山机械亮相国际工程机械展
- 六一集会上,一年级女孩因为“擅长理东西”在全校面前被表扬-环球短讯
- 文化保山·施甸
- 天天速讯:只有楼市才能救中国经济论再起,专家:房地产首富没任何价值
- 焦点日报:TA:本泽马已对未来做出决定,不清楚他接受还是拒绝了沙特的报价
- 关2023福建南平市建阳区事业单位招聘工作人员笔试成绩合格分数线及有关事项的通知